| ALTERNATIEF TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2021 / 2022 | |||||||
| 1400 – 1600 uur | 1600 – 1800 uur | 1800 – 1900 uur | 1900 – 2000 uur | 2000 – 2100 uur | 2100 – 2200 uur | Keepers op maandag roulerend veld A B C | |
| Groep 1: 13-1 13-2 14-1 (1830 uur) | |||||||
| Maandag | Groep 2: 15-1 15-2 17-2 (1930 uur) | ||||||
| Groep 3: 17-1 19-1 19- 2 (2030 uur) | |||||||
| A | X | Code Oranje | JO13-1 / JO13-2 | JO17-1 / JO17-2 | MO17-1 / MO19-1 | JO19-1 / Za 1 | Veld A: week 36, 39, 42, 45, 48, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. |
| B | X | Code Oranje | JO14-1 / JO15-1 | JO15-2 / JO15-4 | JO17-4 / JO17-5 | Za 2 / O23-1 | Veld B: week 37, 40, 43, 46, 49, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. |
| C | X | JO15-3 / JO15-5 / JO15-6 | JO13-3 / JO13-4 | JO19-3 / JO19-4 | O17-3 / 45+1 | Veld C: week 38, 41, 44, 47, 50, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. | |
| Dinsdag | |||||||
| A | X | Code Oranje | JO17-1 / JO17-2 | JO13-5 / JO13-6 | Zo 1 | Zo 1 | |
| B | X | Code Oranje | JO13-1 – JO13-2 | JO14-1 / JO15-1 | Da 1 / Da 3 | Za 1 | |
| C | X | Onderbouw t/m O12 | MO13-1/2 / MO15-1 | COVS / MO17-2 | Za 3 / Zo 7 | JO19-2 / Zo 8 | |
| Woensdag | |||||||
| A | Code Oranje | Code Oranje | JO13-3 / JO13-4 | JO17-3 / JO15-4 | JO19-3 / JO19-4 | Za 2 | |
| B | Onderbouw t/m O12 | Onderbouw t/m O12 | JO15-2 / JO15-5 | MO17-1 / MO19-1 | JO19-1 / Zo 6 | Za 4 / 35+2 | |
| C | Onderbouw t/m O12 | Onderbouw t/m O12 | JO15-3 / JO15-6 | JO17-4 / JO17-5 | O23-1 | Zo 2 | |
| Donderdag | |||||||
| A | X | Code Oranje | JO14-1 / JO15-1 | JO19-2 / JO19-5 | Zo 1 | Zo 1 | |
| B | X | MO13-1 / MO13-2 | JO13-5 / JO13-6 | JO13-1 / Zo 9 | Da 1 / Zo 3 | Za 1 | |
| C | X | Onderbouw t/m O12 | JO17-1 / JO17-2 | MO15-1 / MO17-2 | Da 2 / Da 3 | Zo 4 / Zo 5 | |
| Vrijdag | |||||||
| A | X | Code Oranje | JO13-2 / MO17-1 | Zo 1 | Zo 1 | ||
| B | X | Onderbouw t/m O12 | Onderbouw t/m O12 | JO19-1 / MO19-1 | 35+/45+ competitie | ||
| C | X | Onderbouw t/m O12 | Onderbouw t/m O12 | Zo 2 / Zo 6 | 35+/45+ competitie | ||


